招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2025-4-18 13:00
地太原工业学院励行楼(原工训楼)208
点:主办方:太原工业学院
点击人次:1375
温州市企业招聘岗位需求汇总表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 岗位数量 | 薪资 | 联系方式 |
1 | 温州睿思集创科技有限公司 | 客服精睿生 | 国际贸易专业 | 6 | 8000~10000 | 周总监13676584637 |
跨境电商运营 | 专业不限 | 10 | 6000~10000 | |||
数据分析管培生 | 相关专业 | 2 | 12000-15000 | |||
人力资源管培生 | 人力资源管理、工商管理等专业 | 1 | 6000 | |||
电商产品开发管培生 | 专业不限,工科类 | 5 | 6000-8000 | |||
物流管培生 | 国际贸易 | 1 | 6000-8000 | |||
财务管培生 | 财务管理 | 2 | 8000~10000 | |||
2 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 技术研发类 | 有机化学、化学工程、制药工程 | 5 | 6000~20000 | 戴女士18858843539 |
工程设计类 | 化学工程类 | 2 | 8000~15000 | |||
外贸业务类 | 化学、制药工程 | 5 | 6000~10000 | |||
职能管理类 | 化学类、财经类 | 5 | 5500~8000 | |||
生产安全类 | 化学、制药工程 | 10 | 5500~8000 | |||
制剂生产类 | 化学、制药工程、机械类 | 10 | 5000~8000 | |||
3 | 中科先进技术(温州)有限公司 | AI架构师 | 电气信息类 | 2 | 8000~13000 | 陈女士17858118316 |
钙钛矿助理工程师 | 材料类 | 3 | 8000~13000 | |||
博士后 | 电气信息类 | 5 | 25000~35000 | |||
4 | 浙江数智立方科技有限公司 | 前端开发工程师 | 电子信息科学类 | 3 | 5000~10000 | 徐思汝18958870505 |
产品品质管理 | 电子、机械、自动化等专业优先 | 1 | 5000~7000 | |||
机器装配工程师 | 机械、自动化、电气工程等相关专业 | 10 | 5000~8000 | |||
装配高级管理 | 机械、电子等相关专业 | 1 | 5000~8000 | |||
互联网内容运营 | 相关专业 | 2 | 5000~8000 | |||
技术储备干部 | 计算机科学、电子工程、自动化、软件工程等相关专业 | 3 | 5000~7000 | |||
仓库管理工程师 | 相关专业 | 1 | 5000~8000 | |||
5 | 浙江联欣科技有限公司 | 阿里巴巴渠道专员 | 不限专业 | 5 | 5000~8000 | 黄先生13276710055 |
6 | 浙江坤泽环境科技有限公司 | 鞋碳排核查助理研究员 | 环境工程 | 5 | 5000~10000 | 刘女士13709078813 |
环保技术工程师 | 环境工程 | 3 | 6000~10000 | |||
实验室技术员 | 环境工程 | 10 | 6000~12000 | |||
7 | 温州市启桥文化艺术传播有限公司 | 教学管培生 | 不限专业 | 10 | 10000~15000 | 陈老师13732017809 |
营运管培生-业务岗 | 不限专业 | 10 | 8000~12000 | |||
8 | 康奈集团有限公司 | 天猫运营 | 不限专业 | 2 | 6000~9000 | 吴女士18858092807 |
9 | 星际控股集团有限公司 | 机械工程师 | 机械类、机电类、设计类、物联网等专业 | 5 | 8000~13000 | 胡小姐17758115718 |
10 | 温州荐英人力资源开发有限公司 | 压力容器设计 | 机械类 | 1 | 5000~7000 | 贾阳平13566239979 |
电气工程师 | 电气类 | 1 | 5000~7000 | |||
制剂研发 | 相关专业 | 1 | 5000~7000 | |||
外贸专员 | 相关专业 | 1 | 5000~7000 | |||
文员 | 相关专业 | 1 | 5000~7000 | |||
11 | 北泽阀门集团有限公司 | 工程师 | 机械类 | 3 | 5000~7000 | 李金萍18357875051 |
12 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 工程师/技术员 | 机械类、金属材料类、化工类 | 4 | 6000+ | 张家伟0577-56909511 |
13 | 温州丰迪接插件有限公司 | 质量工程师/工艺工程师/设计工程师 | 机械类、材料成型、车辆工程、 | 6 | 6000+ | 秦明13868766568 |
14 | 浙江亚光科技股份有限公司 | 工程师 | 机械类、电气类、化工类 | 4 | 7000-9000 | 刘玉堂18967758939 |
15 | 浙江昆致达科技股份有限公司 | 工程师 | 机械类 | 2 | 4000~7000 | 王志明17357702239 |
16 | 兴机电器集团有限公司 | 研发工程师 | 机械类、电气类、高分子材料类 | 2 | 年薪30万-50万 | 施徐美18857731779 |
机械研发助理 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机电一体化、机械工程及自动化等专业 | 5 | 5000-10000 | |||
电气研发助理 | 自动化、控制工程、电气技术及其自动化、电气自动化、电气工程与智能控制等专业 | 5 | 5000-10000 | |||
工艺助理 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机电一体化、机械工程及自动化等专业 | 5 | 5000-10000 | |||
职能类管培生 | 工商管理、财务管理、计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程、网络工程等专业 | 2 | 5000-8000 | |||
外贸业务员 | 市场营销、国际经济与贸易等专业 | 5 | 5000-8000 | |||
营销类管培生 | 专业不限 | 10 | 5000-8000 | |||
生产管理储备 | 专业不限 | 10 | 5000-8000 | |||
17 | 浙江嘉利工业有限公司 | 设备管理储干 | 机械类 | 1 | 4000-5000 | 程磊13706608222 彭美燕15057315304 |
工艺管理储干 | 机械类 | 1 | 4000-5000 | |||
设备管理储干 | 机械类 | 2 | 4000-5000 | |||
工艺管理储干 | 机械类 | 2 | 4000-5000 | |||
仓储管理储干 | 相关专业 | 1 | 4000-5000 | |||
物流规划储干 | 相关专业 | 1 | 4000-5000 | |||
电气工程储干 | 机械类 | 1 | 4000-5000 | |||
储干 | 机械类 | 1 | 4000-5000 | |||
储干 | 机械类 | 1 | 4000-5000 | |||
品技工程师 | 机械专业 | 1 | 4000-5000 | |||
18 | 浙江中环检测科技股份有限公司 | 现场检测人员 | 环境类、工程类、机械类、材料类、化学类、食品类 | 5 | 4000-8000 | 黄卓慧13819711598 |
实验室分析员 | 化学类、生物类、环境类、食品类等专业 | 3 | 4000-8000 | |||
职业卫生放射检测 | 相关专业 | 3 | 5830 | |||
报告编制 | 化学类、环境类等专业人员; | 2 | 4000-8000 | |||
19 | ★浙江凯迪仕实业有限公司 | 生产管理-储备干部 | 专业不限 | 30 | 5000-8000 | 郭清华18267780156 |
质检员 | 机械类、电子类等类专业 | 5 | 5000-7000 | |||
品质助理工程师 | 机械类、电子类等类专业 | 5 | 5000-10000 | |||
计划员 | 专业不限 | 3 | 5000-8000 | |||
仓库员 | 专业不限 | 5 | 5000-8000 | |||
机械助理工程师 | 机电相关专业 | 10 | 5000-10000 | |||
IE助理工程师 | 工业工程专业 | 2 | 5000-10000 | |||
生产统计员 | 专业不限 | 3 | 5000-6000 | |||
20 | 华联机械集团有限公司 | 机械技术员 | 机械类 | 2 | 5500-8000 | 叶女士17357739066 |
电气工程师 | 电气类 | 2 | 5500-8000 | |||
工艺技术员 | 机械类 | 2 | 5000-8000 | |||
外贸业务员 | 机械类 | 2 | 5000-8000 | |||
生产管培生 | 机械类 | 2 | 5000-7000 | |||
非标电气技术员 | 电气类 | 2 | 4000-8000 | |||
非标机械技术员 | 机械类 | 6 | 4000-8000 | |||
21 | 温州钠术新能源科技有限公司 | 技术工程师 | 化学、材料、机械相关专业优先 | 4 | 4000-6000 | 王军翔15558722779 |
电芯制造工艺工程师 | 相关专业 | 4 | 4000-6000 | |||
电解液添加剂研发 | 有机化学相关 | 2 | 4500-6000 | |||
22 | 浙江卓展科技有限公司 | 技术储备干部 | 机电一体化相关专业 | 10 | 4500-5000 | 林清流18967728363 |
品牌助理 | 设计等相关专业 | 1 | 4500-6000 | |||
项目助理 | 机电一体化相关专业 | 2 | 4500-6000 | |||
23 | 温州聚星科技股份有限公司 | 研发工程师 | 金属材料工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程 | 5 | 7000-10000 | 桑登卓玛15158468199 |
产品工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 5 | 7000-10000 | |||
24 | 温州汉鹿机械科技有限公司 | 外贸业务员 | 国际贸易 | 5 | 4000-6000 | 周智敏18605778321 |
25 | 温州金源新材料科技有限公司 | 研发中心 | 应用化学 | 3 | 6000-10000 | 蔡女士0577-63488863 |
设备科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 6000-10000 | |||
储备干部 | 化学工程与工艺 | 3 | 6000-10000 | |||
营销部 (外贸) | 市场营销、国际经济与贸易 | 2 | 8000-15000 | |||
26 | 浙江伟望汽车零部件有限公司 | 项目经理 | 机械设计类专业 | 2 | 5000-8000 | 蔡女士0577-63488863 |
业务经理 | 市场营销,熟悉汽车行业,英语听说读写熟练 | 2 | 4000+提成 | |||
试验员 | 质量管理工程 | 2 | 5000-8000 | |||
模具工程师 | 模具设计与制造专业、机械设计专业 | 2 | 5000-10000 | |||
品质工程师 | 质量管理工程 | 2 | 5000-10000 | |||
27 | 温州摸个鱼电子商务有限公司 | 主播 | 专业不限 | 2 | 4500+ | 郑女士18358707833 |
平面设计 | 设计相关专业 | 1 | 4500+ | |||
销售 | 专业不限 | 1 | 4500+ | |||
运营助理 | 销售专业 | 1 | 4500+ | |||
28 | 乐清零工企业管理咨询有限公司 | 外贸业务员 | 国际经济与贸易、市场营销 | 3 | 5000-6000+提成 | 卢微珍13616627002 |
技术储备 | 电气工程及其自动化; 要求:熟练CAD | 5 | 5000-6000 | |||
技术储备 | 机械理工类 | 5 | 5000-6000 | |||
营销中心管培生 | 相关专业 | 1 | 5000+提成 | |||
SMT技术员 | 电子,机械或轻工业类 | 1 | 5000-6000 | |||
SMT储备干部 | 电子,机械或轻工业类 | 3 | 5000-6000 | |||
DIP技术员 | 电子,机械或轻工业类 | 1 | 5000-6000 | |||
DIP储备干部 | 电子,机械或轻工业类 | 7 | 5000-6000 | |||
物管 | 相关专业 | 1 | 5000-5500 | |||
品质组长 | 电子,机械或轻工业类 | 1 | 5000-6000 | |||
技术员 | 相关专业 | 1 | 5000-6000+绩效 | |||
销售工程师 | 电子信息、电气自动化、机电一体化专业 | 5 | 5000+提成 | |||
技术员 | 电子信息、电气自动化、机电一体化专业 | 2 | 5000-6000 | |||
质检员,生产员,技术员(中高层培养) | 相关专业 | 5 | 5000 | |||
生产储备干部 | 工商管理、机电一体化、自动化等 | 2 | 5000-5500 | |||
品质储备干部 | 工商管理、机电一体化、自动化等 | 2 | 5000-5500 | |||
29 | 浙江建申电器有限公司 | IE工程师 | 相关专业 | 2 | 5000-6000 | 郝书亭13868777393 |
销售员 | 相关专业 | 5 | 5000-6000 | |||
生产管理储备人员 | 电气自动动化 | 2 | 5000-6000 | |||
外贸业务员 | 国际贸易或英语 | 3 | 5000-6000 | |||
30 | 乐清市八达光电科技股份有限公司 | 助理工程师 | 电气工程及自动化、车辆工程、机械类等 | 20 | 4500--8000+ | 林海13867788296 |
销售业务员 | 电气、市场营销等专业 | 5 | 4500--8000+ | |||
31 | 穆泰电气集团有限公司 | 储备干部 | 机械设计、电气 | 6 | 5000-9000 | 高晓双13564915947 |
检验员 | 电气、机械设计 | 5 | 5000-7000 | |||
32 | 浙江众志汽车电器有限公司 | 产品开发工程师 | 本科及以上学历,机械设计、材料控制等相关专业 | 10 | 5500-8000 | 黄国梁18157789055 |
项目管理工程师 | 机械设计、材料控制等相关专业 | 5 | 5500-7000 | |||
模具项目工程师 | 机械设计、材料控制等相关专业 | 5 | 5000-7000 | |||
模具设计工程师 | 机械设计、模具、材料控制相关专业 | 5 | 5500-8000 | |||
PE工艺工程师 | 机械设计、材料控制等相关专业 | 5 | 5000-7000 | |||
区域销售经理 | 市场营销相关专业优先 | 5 | 7000-10000 | |||
储备干部 | 不限 | 5 | 5000-7000 | |||
33 | 大明电子股份有限公司 | 产品设计助理工程师 | 机电一体化、自动化、机械等相关专业 | 10 | 5000-7000 | 周招会13968711211 |
软件助理工程师 | 电子、计算机、自动化等相关专业 | 5 | 5000-8000 | |||
质量储干 | 不限 | 5 | 5000-7000 | |||
34 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | 设备工艺管培生 | 材料类、机械制造与设计、机电一体化、机械工程师、自动化、电气工程、工业工程 | 12 | 7000-12000 | 聂颖婷19857070255 |
研发管培生 | 材料类、机械制造与设计、机电一体化、机械工程、自动化、电气工程 | 4 | 7000-12000 | |||
市场管培生 | 机械电子工程、市场营销、物流管理 | 1 | 7000-12000 | |||
销售管培生 | 机械电子工程、市场营销、物流管理 | 1 | 7000-12000 | |||
质量管培生 | 质量管理工程、质量管理与认证、标准化工程、工业工程、机械类、材料类 | 5 | 7000-12000 | |||
35 | 温州圣彼得电子科技有限公司 | 研发技术员 | 车辆工程、机械、机电、材料控制等专业 | 6 | 5000-8000 | 何阳阳18657710811 |
工艺技术员 | 工业工程专业、机械专业、车辆工程专业 | 5 | 5000-8000 | |||
质量管理工程师 | 车辆工程、机械、机电、材料控制等专业 | 5 | 5000-8000 | |||
PMC助理 | 车辆工程、机械、机电、管理类等专业 | 1 | 5000-8000 | |||
人事专员 | 工商管理等管理类专业 | 2 | 5000-7000 | |||
36 | 浙江德菱科技股份有限公司 | 技术员 | 机械一体化、电子自动化、电子信息工程 | 10 | 5000-8000 | 尹天天13306875757 |
检验员 | 机械一体化、电子自动化、电子信息工程 | 5 | 5000-8000 | |||
储备干部 | 机械、电子、电气、市场营销 | 5 | 5000-6500 | |||
市场营销专员 | 市场营销专业 | 3 | 5000-10000 | |||
37 | 浙江力达电器股份有限公司 | 包装工程师 | 包装工程类 | 1 | 6000-12000 | 郑永强18702623406 |
电气工程师 | 电气工程类相关专业 | 1 | 6000-15000 | |||
项目工程师 | 经济管理类或电气类相关专业 | 2 | 6000-15000 | |||
线束工程师 | 机械设计类或车辆工程类 | 3 | 6000-12000 | |||
线束工艺工程师 | 机械设计类或机电类 | 2 | 6000-12000 | |||
质量工程师 | 机电类或车辆工程类 | 3 | 6000-12000 | |||
连接器设计工程师 | 机电类或机械类专业 | 1 | 6000-12000 | |||
38 | 温州益能电器有限公司 | 产品设计工程师 | 机械制造、机电一体化 | 5 | 5000-9000 | 叶凡13858896963 |
项目工程师 | 机械制造、机电一体化 | 4 | 5000-9000 | |||
PMC计划员 | 相关专业 | 2 | 5000-8000 | |||
模具设计工程师 | 机械制造、机电一体化、模具设计与制造 | 2 | 5000-10000 | |||
销售业务员 | 市场营销、国际贸易 | 2 | 5000-9000 | |||
外贸业务员 | 国际贸易、市场营销 | 2 | 5000-9000 | |||
储备干部 | 会计、计算机、人力资源、市场营销、机械设计 | 5 | 5000-8000 | |||
39 | 巴萨电气科技有限公司 | 电气工程师 | 电气自动化 | 2 | 5000-10000 | 何书林15115371783 |
成套报价员 | 电气自动化 | 2 | 5000-7000 | |||
检验技术员 | 电气自动化 | 5 | 5000-10000 | |||
外贸业务员 | 专科及以上 | 2 | 5000-10000 | |||
总经理助理 | 本科及以上 | 2 | 5000-7000 | |||
标书员 | 不限 | 3 | 5000-7000 | |||
采购专员 | 不限 | 2 | 5000-7000 | |||
生产计划员 | 不限 | 2 | 5000-7000 | |||
40 | 万控智造股份有限公司 | 研发技术培训生 | 机械、电气 | 10 | 7000-9000 | 陈日健13600684043 |
生产运营培训生 | 机械、电气、电力、自动化等相关专业优先 | 10 | 6000-8000 | |||
海外财务会计 | 财务专业、会计专业 | 2 | 7000-9000 | |||
41 | 浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计与制造、机电一体化相关专业 | 10 | 6000-15000 | 徐女士13002698785 |
电控工程师 | 电气自动化相关专业 | 3 | 6000-15000 | |||
营销管培生 | 市场营销、机械设计相关专业 | 3 | 6000-15000 | |||
机械调试员 | 机械设计与制造相关专业 | 5 | 6000-8000 | |||
42 | 浙江迅达工业股份有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计制造及自动化、机电一体化、机械工程、车辆工程等 | 10 | 6000-10000 | 石先生15823332776 |
质量工程师 | 机械设计制造及自动化、机电一体化、机械工程、车辆工程等 | 5 | 6000-10000 | |||
检测工程师 | 机械设计制造及自动化、机电一体化、机械工程、车辆工程等 | 5 | 6000-10000 | |||
热处理工程师 | 金属材料、材料类等 | 2 | 6000-10000 | |||
金属粉末材料工程师 | 材料成型与控制工程、机械工程等 | 3 | 6000-10000 | |||
43 | 浙江齐蓁科技有限公司 | 技术工程师助理 | 机械类、机电一体化类 | 3 | 5000-6000 | 汪先生18059939258 |
生产经理助理 | 机械类、机电一体化类 | 2 | 5000-6000 | |||
售后工程师 | 机械类、机电一体化类 | 3 | 5000-6000 | |||
品管部助理工程师 | 机械类、机电一体化类 | 3 | 5000-6000 | |||
设备电路工程师 | 机械类、机电一体化类 | 3 | 5000-6000 | |||
44 | 浙江天旭机电设备有限公司 | 销售员 | 专业不限 | 4 | 5000-15000 | 张先生13967758618 |
机械设计制图 | 机械相关专业 | 2 | 5000-10000 | |||
行政咖啡前台 | 专业不限 | 1 | 5000-6000 | |||
财务助理 | 财务相关专业 | 1 | 5000-8000 | |||
储备干部 | 专业不限 | 10 | 5000-6000 | |||
45 | 浙江正昌锻造股份有限公司 | 机加工艺师 | 机械制造及自动化 | 2 | 5000-7000 | 向女士13511499408 |
工装设计 | 材料成型与控制工程 | 2 | 5000-7000 | |||
电气工程师 | 电气工程及自动化控制、自动化 | 2 | 5000-7000 | |||
质量管理 | 相关专业 | 2 | 5000-7000 | |||
生产管理 | 车辆工程 | 2 | 5000-7000 | |||
外贸员 | 相关专业 | 2 | 5000-7000 | |||
数控操作工 | 自动一体化 | 10 | 5500-8000 | |||
锻造操作工 | 自动一体化 | 10 | 5500-8000 | |||
46 | 浙江鸿胜机械有限公司 | 机械设计(储备) | 机械制造或相关专业 | 2 | 6000-6500 | 王先生15382585208 |
售后工程师(储备) | 机械制造或相关专业 | 2 | 6000-6500 | |||
管理(储备) | 专业不限 | 10 | 6000-6500 | |||
外贸业务员 | 国际贸易 | 10 | 底薪5000-5500元+提成 | |||
47 | 瑞安市彬樊机械加工厂 | 机械设计师 | 机械设计制造、机械设计及理论 | 5 | 5000-8000 | 张女士15306773570 |
外贸业务员 | 机械设计制造、机电工程、工业设计 | 10 | 5000-12000 | |||
48 | 瑞安市华杉鞋业有限公司 | 业务员/销售员 | 专业不限 | 10 | 5000-6000 | 夏女士18967732089 |
外贸业务员 | 国贸等相关专业 | 10 | 5000-8000 | |||
49 | 瑞安市申田汽车部件有限公司 | 文员 | 财务管理相关专业 | 2 | 5000-6000 | 吴先生15305776018 |
仓库管理 | 不限专业 | 3 | 5000-8000 | |||
技术质量管理 | 机械专业、金属专业 | 3 | 5000-8000 | |||
实验室管理 | 机械专业、金属专业 | 2 | 5000-8000 | |||
机械工程师 | 机械专业、金属专业 | 2 | 5000-8000 | |||
50 | 瑞安市正硕金属科技有限公司 | UG绘图设计师 | 机械相关专业 | 5 | 5000-8000 | 张女士15068223931 |
钳工学徒 | 机械相关专业 | 10 | 5000-9000 | |||
51 | 温州海鱼恋食品有限公司 | 财务助理 | 财务、会计相关专业 | 2 | 5000 | 林先生18358735627 |
食品研发 | 食品相关专业 | 2 | 6000-8000 | |||
品控专员 | 食品相关专业 | 3 | 5000-6000 | |||
化验员 | 食品相关专业 | 2 | 5000-6000 | |||
办公文员 | 相关专业 | 2 | 5000 | |||
车间储备 | 机械 电气相关专业 | 10 | 6000-8000 | |||
52 | 温州力邦企业有限公司 | 产品开发工程师 | 机械设计制造及其自动化、 模具设计、机电一体化 | 3 | 12000 | 孙女士13967751995 |
EPB电控工程师 | 机械设计制造及其自动化、 模具设计、机电一体化 | 1 | 8000-12000 | |||
项目工程师 | 机械设计制造及其自动化、 模具设计、机电一体化 | 1 | 5000-7000 | |||
外观设计师 | 视觉传达 | 1 | 8000-12000 | |||
技术员 | 相关专业 | 1 | 6000-7000 | |||
俄语外贸业务员 | 相关专业 | 1 | 5500-12000 | |||
外贸业务员助理 | 国际贸易 | 3 | 5000-8000 | |||
采购储备 | 专业不限 | 1 | 5000-5500 | |||
计划员储备 | 专业不限 | 1 | 5000-5500 | |||
53 | 浙江味海食品配料有限公司 | 销售经理(区域:陕西、山西、东北、江西、湖南、湖北、贵州、广西) | 食品科学与工程应用化学、制药工程 | 20 | 5000-8000 | 徐女士18867758660 |
54 | 浙江开拓电器股份有限公司 | 绘图员 | 机电一体化专业、机械制造及自动化等专业优先 | 3 | 5000-8000 | 苏女士13758791174 |
管培生 | 机电一体化专业、机械制造及自动化等专业优先 | 10 | 5000-7000 | |||
生产管培生 | 专业不限 | 3 | 5000-8000 | |||
质量管培生 | 机电一体化专业、机械制造及自动化等专业优先 | 2 | 5000-7000 | |||
物控管培生 | 相关专业 | 1 | 5000-7000 | |||
精益/工艺管培生 | 工业工程、机械制造及自动化专业 | 2 | 5000-7000 | |||
55 | 华峰集团有限公司 | 工艺岗 | 化工、材料、高分子、金属材料等相关专业 | 30 | 8000~9000 | 蔡先生15957592677 |
销售岗 | 化工、材料、高分子等相关专业 | 20 | 8000~9000 | |||
设备/电仪技术岗 | 自动化等相关专业 | 10 | 7000-8000 | |||
56 | 方正阀门集团永嘉科技有限公司 | 外籍人员 | 机械类 | 2 | 8000~13000 | 陈李用15167865770 |
外贸业务员 | 机械类或国贸专业 | 2 | 5000~7000 | |||
技术储备 | 机械类 | 2 | 5000~7000 | |||
57 | 申乐股份有限公司 | 生产类管培生 | 机械类,电气、机电一体化、计算机、机器人等相关专业优先 | 10 | 5000~7000 | 黄女士13587713057 |
质管类管培生 | 机械类,电气、机电一体化、计算机、机器人等相关专业优先 | 10 | 5000~7000 | |||
技术类管培生 | 机械类,电气、机电一体化、计算机、机器人等相关专业优先 | 10 | 5000~7000 | |||
销售类管培生 | 专业不限 | 10 | 5000~7000 | |||
58 | 亚龙智能装备集团股份有限公司 | 外贸业务员 | 国际经济与贸易、机械等理工专业 | 3 | 5000~8000 | 谢先生18105777018 |
销售业务员 | 机械、电子等理工类专业 | 3 | 5000~8000 | |||
机械设计技术员 | 机械相关专业 | 2 | 5000~8000 | |||
电气技术员 | 电气相关专业 | 2 | 5000~8000 | |||
软件技术员 | 计算机、软件相关专业 | 2 | 5000~8000 | |||
59 | 特技阀门集团有限公司 | 外贸业务员 | 相关专业 | 4 | 5000~7000 | 周星彪13868629966 |
标书制作员 | 机械类 | 2 | 5000~6000 | |||
理化员 | 机械类 | 3 | 5000~7000 | |||
60 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 国际销售工程师 | 机械类 | 2 | 6000~7000 | 王先生15858865617 |
机械设计助理工程师 | 机械类 | 3 | 6000~7000 | |||
61 | 宣达实业集团有限公司 | 标书制作员 | 机械类 | 5 | 5000~7000 | 彭女士15356522596 |
品控部储备干部 | 机械类 | 10 | 5000~7000 | |||
业务员 | 机械类 | 5 | 5000~7000 | |||
研究院储备干部 | 机械类 | 10 | 5000~7000 | |||
62 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 实验室理化员 | 材料类 | 2 | 5000~7000 | 郑女士18267872166 |
销售助理 | 机械类 | 3 | 5000~7000 | |||
标书制作员 | 机械类 | 1 | 5000~7000 | |||
软件开发 | 计算机,软件开发,物联网 | 2 | 6000~8000 | |||
机械设计助理 | 机械类 | 2 | 5000~7000 | |||
外贸销售助理 | 机械类 | 3 | 5000~7000 | |||
63 | 温州博渠劳务派遣有限公司 | 调试工程师 | 机械类,电气类 | 50 | 6000~10000 | 郑祥冲15727868678 |
外贸业务 | 相关专业 | 50 | 6000~8000 | |||
装配钳工 | 机械,电气 | 50 | 6000~10000 | |||
数控操作员 | 专业不限 | 50 | 8000~12000 | |||
机器人操作 | 机器人工程 | 50 | 8000 | |||
品控工程师 | 专业不限 | 50 | 6000~10000 | |||
数据专业 | 专业不限 | 20 | 6000~9000 | |||
CAD制图员 | 专业不限 | 50 | 5000~8000 | |||
64 | 温州职梦教育科技有限公司 | 调配工程师 | 电子信息科学类 | 50 | 6000~10000 | 杨女士13173561166 |
外贸业务 | 相关专业 | 50 | 6000~8000 | |||
装配钳工 | 机械类,电气类 | 50 | 6000~10000 | |||
数控操作员 | 专业不限 | 50 | 8000~12000 | |||
机器人操作 | 机器人工程 | 50 | 8000 | |||
品控工程师 | 专业不限 | 50 | 6000~10000 | |||
数据专业 | 专业不限 | 20 | 6000~9000 | |||
CAD制图员 | 专业不限 | 50 | 5000~8000 | |||
65 | 温州钮曼电子科技有限公司 | 软件工程师 | 计算机科学与技术、自动化、机制造与自动化等 | 2 | 4000~8000 | 陈歆18312930212 |
结构工程师 | 机械设备与制造、计算机科学与技术 | 2 | 4000~8000 | |||
外贸业务员 | 国际经济贸易 | 10 | 4200~8000 | |||
66 | 温州浩辉建筑工程有限公司 | 施工员 | 相关专业 | 4 | 5000~8000 | 董裕13122237717 |
财务 | 工商管理类 | 2 | 5000~8000 | |||
测量员 | 相关专业 | 4 | 5000~8000 | |||
67 | 温州中轩建材有限公司 | 财务 | 财务管理 | 2 | 5000 | 王建锋13806806550 |
销售 | 市场营销 | 4 | 5000 | |||
68 | 温州华旭环境检测有限公司 | 质量主管 | 化学、生物、食品、环境等相关专业 | 1 | 6000~10000 | 洪晖江13757880701 |
报告编制 | 环境工程等相关专业 | 2 | 6000~10000 | |||
实验分析员 | 环境工程等相关专业 | 2 | 5000~8000 | |||
现场采样工程师 | 环境工程等相关专业 | 3 | 6000~8000 | |||
社会风险评估咨询师 | 相关专业 | 2 | 5000~8000 | |||
行政管理 | 质量管理、财务管理、会计等专业 | 1 | 4000~6000 | |||
69 | 浙江森创包装有限公司 | 海外储备干部 | 机械相关专业 | 10 | 6000-8000 | 张杰13388695032 |
数据员 | 大数据相关专业 | 2 | 5000-6000 | |||
计划员 | 相关专业 | 2 | 5000-6000 | |||
财务 | 财务相关专业 | 2 | 5000-6000 | |||
人资行政专员 | 人力资源专业优先 | 2 | 5000-6000 | |||
70 | 温州达顿科技有限公司 | 安防工程师 | 电子与计算机工程、网络工程等相关专业 | 10 | 4000-10000 | 吴昌茂15167821203 |
商务专员 | 市场营销及相关专业 | 5 | 5000-12000 | |||
资料员 | 相关专业 | 3 | 4000-6000 | |||
项目经理 | 电子与计算机工程、网络工程等相关专业 | 2 | 6000-15000 | |||
技术支持工程师 | 电子与计算机工程、网络工程等相关专业 | 2 | 5000-10000 | |||
71 | 温州广捷建设有限公司 | 总经理助理 | 相关专业 | 2 | 6000-8000 | 潘旭萍13858803709 |
项目部经理助理 | 相关专业 | 3 | 6000-8000 | |||
办公室副主任 | 相关专业 | 1 | 5000-6000 | |||
工程监理 | 相关专业 | 5 | 6000-8000 | |||
工程师助理 | 相关专业 | 2 | 5000-6000 | |||
72 | 浙闽用工教育科技(温州)有限公司 | 人事专员 | 相关专业 | 5 | 5000-7000 | 周启星0577-67579566 |
助教 | 相关专业 | 8 | 5000-7000 | |||
财务 | 财务管理 | 2 | 6000-8000 | |||
综合文员 | 相关专业 | 3 | 5000-7000 | |||
活动策划员 | 设计类 | 3 | 5000-7000 | |||
73 | 温州德翔科技有限公司 | 工艺设计助理 | 工科类 | 2 | 5000-7000 | 易月娥18989793113 |
理化人员 | 工科类 | 2 | 5000-7000 | |||
无损检测人员 | 工科类 | 2 | 5000-8000 | |||
数控机械编程 | 工科类 | 3 | 4500-6000 | |||
机械制图 | 工科类 | 2 | 4500-6000 | |||
74 | 浙江弘德教育集团(苍南分校) | 招生专员 | 其他类 | 3 | 4500~6000 | 李悌艺18858737620 |
新媒体运营 | 专业不限 | 3 | 4500~6000 | |||
信息主管 | 计算机、电子信息类 | 1 | 4500~6000 | |||
大学生竞赛联络员 | 专业不限 | 5 | 5000~10000 | |||
75 | 温州夏鸣建筑装饰工程有限责任公司 | 工程材料采购员 | 材料类 | 2 | 5000~9000 | 吴守乐17357721183 |
工程监理 | 相关专业 | 3 | 6000~12000 | |||
测绘员 | 相关专业 | 5 | 6000~10000 | |||
项目管理员 | 相关专业 | 5 | 6000~10000 | |||
造价员 | 相关专业 | 5 | 5500~7000 | |||
